intel从2006年发布了“酷睿”品牌的处理器,采用65nm工艺。这时“酷睿i3i5i7”品牌还没有诞生。因此我们常说的酷睿一二三四五代中的真正“第一代”产品中,并没有i3i5i7的产品。
直到2010年,intel才正式对其中高端处理器启用“酷睿i3”“酷睿i5”“酷睿i7”品牌。
现在,我们常说的“酷睿一二三四五代”一般是从“酷睿i3i5i7”品牌诞生开始为第一代产品。为简化起见,以下只讨论桌面级处理器情况。
一代 | 二代 | 三代 | 四代 | 五代 | 六代 | |
核心代号 | Clarkdale Lynnfield Bloomfield | SandyBridge | Ivy Bridge | haswell | Broadwell | Skylake |
接口类型 | LGA1156 | LGA1155 | LGA1155 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1151 |
支持主板 | H55、P55、H57 | H61、B75、H77、Z77 | H61、B75、H77、Z77 | H81、B85、H97、Z97 | Z97 | H110、B150、H170、Z170 |
CPU典型型号 | i3-530 i5-760(45nm) i7-2600(45nm) | i3-2100 i5-2320 i7-2600 | i3-3220 i5-3470 i7-3770 | i3-4160 i5-4590 i7-4790 | 桌面版只有 i5-5675C i7-5775C | i5-6500 i7-6700 |
制程工艺 | 45-32nm | 32nm | 22nm | 22nm | 14nm | 14nm |
相同频率下,比上一代CPU性能提升的大约幅度(未包含GPU性能) | 10% | 2% | 3% | 0%(工艺提升,架构不变,GPU性能提升 | 7% | |
备注 | 第一代i5i7核心代号有几个,这里未一一列出。i5有双核四线程型号(如i5-661),而i7的接口和i5i3不同,为LGA1366 |
点评:酷睿一代情况最复杂,型号从单核开始,这时候酷睿i3i5i7还没有诞生。酷睿i3i5i7第二代性能比第一代提升了10%,第三代比第二代提升了2%,这个幅度是用两款完全相同频率的处理器对比,如i5-2320和i5-3330,看起来幅度很小,但注意工艺更先进了,意味着有更低的功耗。第五代是特殊情况,基本没有进入大众市场,第6代无疑是目前最好的,但要换主板,intel的算盘打得真精明。